八叉书库 关于公布2026年研招一志愿考生复试名单的通知
各位考生:
经学院2026年研究生招生工作领导小组审定,现将一志愿考生复试成绩予以公布(详见下表)。
序号 | 报考学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 董正昊 | 104066361500175 | 64 | 71 | 138 | 144 | 417 |
| ||||||
2 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 肖文君 | 104066361500180 | 64 | 74 | 140 | 136 | 414 |
| ||||||
3 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 潘心怡 | 104066360100738 | 58 | 59 | 147 | 147 | 411 |
| ||||||
4 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 曾晶晶 | 104066361500176 | 52 | 79 | 141 | 138 | 410 |
| ||||||
5 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 李子璇 | 104066361500178 | 61 | 67 | 142 | 139 | 409 |
| ||||||
6 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 吴婕 | 104066360201242 | 66 | 60 | 145 | 137 | 408 |
| ||||||
7 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 罗嘉宁 | 104066360801525 | 63 | 56 | 142 | 142 | 403 |
| ||||||
8 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 韩怡情 | 104066415502557 | 57 | 59 | 150 | 137 | 403 |
| ||||||
9 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 张宇 | 104066361500179 | 57 | 64 | 142 | 130 | 393 |
| ||||||
10 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 叶梦瑶 | 104066360801526 | 59 | 59 | 142 | 132 | 392 |
| ||||||
11 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 夏鑫 | 104066360100732 | 56 | 59 | 141 | 130 | 386 |
| ||||||
12 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 钱晓燕 | 104066361500177 | 53 | 53 | 140 | 139 | 385 |
| ||||||
13 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 房茜 | 104066340102292 | 56 | 51 | 143 | 130 | 380 |
| ||||||
14 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 刘宇鑫 | 104066360100733 | 62 | 42 | 142 | 134 | 380 |
| ||||||
15 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 杨丹妮 | 104066410302483 | 51 | 54 | 143 | 132 | 380 |
| ||||||
16 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 黄丝洁 | 104066360801524 | 60 | 43 | 139 | 135 | 377 |
| ||||||
17 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 李颖婷 | 104066360100734 | 54 | 41 | 143 | 138 | 376 |
| ||||||
18 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 徐芷妍 | 104066360301317 | 56 | 50 | 137 | 133 | 376 |
| ||||||
19 | 八叉书库 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 韩雪莹 | 104066361500171 | 55 | 59 | 134 | 128 | 376 |
| ||||||
八叉书库
2026年3月15日
